BOLA Anker-Rührwellen, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +250°C |
BESTSELLERBestseller:
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt.
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Länge [mm] | Ø Welle [mm] | Spann Ø [mm] | Flügelmaße laut Abbildung [A - B - C - D mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge wählen und in den Warenkorb legen |
350 | 8 | 6,5 | 40 - 35 - 20 - 26 | C384-01 | 157,44 € | |
350 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C384-02 | 179,33 € | |
450 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C384-04 | 196,17 € | |
450 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C384-06 | 181,73 € | |
450 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-07 | 189,45 € | |
600 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C384-08 | 200,33 € | |
600 | 8 | 6,5 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-10 | 210,68 € | |
800 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C384-11 | 204,40 € | |
350 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C384-16 | 193,33 € | |
450 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C384-17 | 187,61 € | |
450 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C384-19 | 196,00 € | |
600 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C384-22 | 199,65 € | |
600 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-24 | 209,70 € | |
800 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-28 | 216,14 € | |
1.000 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-32 | 264,59 € | |
1.200 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C384-40 | 292,34 € | |
600 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C384-44 | 245,40 € | |
800 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C384-48 | 296,74 € | |
1.000 | 16 | 14,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C384-50 | 379,34 € | |
800 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C384-52 | 368,50 € | |
1.000 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C384-58 | 387,09 € | |
1.200 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C384-64 | 401,56 € | |
1600 | 16 | 14,0 | 180 - 140 - 100 - 110 | C384-74 | 440,13 € | |
1600 | 16 | 14,0 | 240 - 180 - 140 - 170 | C384-80 | 463,86 € |
C384-01 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
157,44 € | | ||||||||
C384-02 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
179,33 € | | ||||||||
C384-04 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
196,17 € | | ||||||||
C384-06 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
181,73 € | | ||||||||
C384-07 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
189,45 € | | ||||||||
C384-08 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
200,33 € | | ||||||||
C384-10 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
210,68 € | | ||||||||
C384-11 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
204,40 € | | ||||||||
C384-16 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
193,33 € | | ||||||||
C384-17 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
187,61 € | | ||||||||
C384-19 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
196,00 € | | ||||||||
C384-22 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
199,65 € | | ||||||||
C384-24 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
209,70 € | | ||||||||
C384-28 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
216,14 € | | ||||||||
C384-32 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
264,59 € | | ||||||||
C384-40 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
292,34 € | | ||||||||
C384-44 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
245,40 € | | ||||||||
C384-48 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
296,74 € | | ||||||||
C384-50 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
379,34 € | | ||||||||
C384-52 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
368,50 € | | ||||||||
C384-58 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
387,09 € | | ||||||||
C384-64 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
401,56 € | | ||||||||
C384-74 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
440,13 € | | ||||||||
C384-80 - BOLA Anker-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
463,86 € | |
Zuletzt angesehen