BOLA Filterfolien, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +250°C |
FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Porengröße [µm] | Stärke [ca. mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
0,05 | 0,2 | N1617-02 | 30,41 € | |
0,20 | 0,2 | N1617-04 | 37,35 € | |
0,45 | 0,2 | N1617-06 | 35,54 € | |
1,00 | 0,2 | N1617-10 | 31,07 € | |
1,00 | 1,0 | N1617-15 | 57,12 € | |
2,50 | 0,2 | N1617-20 | 53,65 € | |
2,50 | 1,0 | N1617-25 | 107,88 € | |
5,00 | 0,2 | N1617-30 | 34,13 € | |
5,00 | 1,0 | N1617-35 | 57,85 € | |
10,00 | 0,2 | N1617-40 | 45,80 € | |
10,00 | 1,0 | N1617-45 | 87,48 € | |
25,00 | 1,0 | N1617-55 | 83,43 € |
N1617-02 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
30,41 € | | ||||
N1617-04 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
37,35 € | | ||||
N1617-06 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
35,54 € | | ||||
N1617-10 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
31,07 € | | ||||
N1617-15 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
57,12 € | | ||||
N1617-20 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
53,65 € | | ||||
N1617-25 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
107,88 € | | ||||
N1617-30 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
34,13 € | | ||||
N1617-35 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
57,85 € | | ||||
N1617-40 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
45,80 € | | ||||
N1617-45 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
87,48 € | | ||||
N1617-55 - BOLA Filterfolien, PTFE | |||||
| |||||
83,43 € | |
Zuletzt angesehen