BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX
Vakuum: | tauglich |
Chem. Beständigkeit: | ++ sehr gut |
Druck: | 10 bar |
Temperaturbeständigkeit: | -20°C bis +250°C / |
Material: | PPS EX, PTFE EX |
Leitfähigkeit: | 1.000 kOhm |
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Gewinde [GL] | für Schlauch Außen-Ø [mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
14 | 4 | D840-66 | 24,17 € | |
14 | 6 | D840-74 | 23,71 € | |
18 | 4 | D841-46 | 32,11 € | |
18 | 6 | D841-54 | 25,84 € | |
18 | 8 | D841-62 | 25,60 € | |
18 | 10 | D841-74 | 29,54 € | |
25 | 8 | D842-62 | 46,73 € | |
25 | 10 | D842-74 | 41,24 € | |
25 | 12 | D842-80 | 25,56 € | |
25 | 14 | D842-90 | 47,80 € |
D840-66 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
24,17 € | | ||||
D840-74 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
23,71 € | | ||||
D841-46 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
32,11 € | | ||||
D841-54 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
25,84 € | | ||||
D841-62 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
25,60 € | | ||||
D841-74 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
29,54 € | | ||||
D842-62 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
46,73 € | | ||||
D842-74 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
41,24 € | | ||||
D842-80 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
25,56 € | | ||||
D842-90 - BOLA Laborverschraubungen EX, PTFE EX | |||||
| |||||
47,80 € | |
Zuletzt angesehen