BOLA Schläuche, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +260°C |
BESTSELLERBestseller:
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt. FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt. SonderkonditionenSonderkonditionen:
Für diesen Artikel gewähren wir bei größeren Abnahmemengen Sonderkonditionen.
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt. FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt. SonderkonditionenSonderkonditionen:
Für diesen Artikel gewähren wir bei größeren Abnahmemengen Sonderkonditionen.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Außen-Ø [mm] | Biegeradius (1) [mm] | Platzdruck (2) [bar] | Innen-Ø [mm] | Wandstärke [mm] | Artikel-Nr. | Preis*/m | Menge wählen und in den Warenkorb legen |
(1/16") - 1,6 | 6 | 960 | 0,2 | 0,70 | S1810-01 | 6,14 € | |
0,4 | 2 | 960 | 0,2 | 0,10 | S1810-02 | 2,85 € | |
0,6 | 3 | 140 | 0,3 | 0,15 | S1810-04 | 1,64 € | |
(1/16") - 1,6 | 4 | 606 | 0,3 | 0,65 | S1810-05 | 5,74 € | |
0,9 | 3 | 175 | 0,4 | 0,25 | S1810-06 | 1,84 € | |
1,0 | 4 | 140 | 0,5 | 0,25 | S1810-08 | 2,21 € | |
(1/16") - 1,6 | 5 | 308 | 0,5 | 0,55 | S1810-09 | 3,29 € | |
(1/16") - 1,6 | 7 | 140 | (1/32") - 0,8 | 0,40 | S1810-10 | 2,42 € | |
(1/16") - 1,6 | 8 | 84 | 1,0 | 0,30 | S1810-12 | 2,07 € | |
2,0 | 8 | 140 | 1,0 | 0,50 | S1810-14 | 3,22 € | |
3,0 | 9 | 280 | 1,0 | 1,00 | S1810-16 | 6,89 € | |
1,8 | 8 | 70 | 1,2 | 0,30 | S1810-18 | 2,43 € | |
2,2 | 12 | 80 | 1,4 | 0,40 | S1810-19 | 4,00 € | |
2,1 | 14 | 56 | 1,5 | 0,30 | S1810-20 | 2,79 € | |
3,5 | 12 | 186 | 1,5 | 1,00 | S1810-21 | 8,90 € | |
2,5 | 13 | 93 | 1,5 | 0,50 | S1810-22 | 4,39 € | |
3,0 | 12 | 140 | 1,5 | 0,75 | S1810-23 | 5,99 € | |
2,4 | 14 | 70 | (1/16") - 1,6 | 0,40 | S1810-24 | 4,16 € | |
(1/8") - 3,2 | 13 | 140 | (1/16") - 1,6 | 0,80 | S1810-26 | 6,06 € | |
2,5 | 20 | 44 | 1,9 | 0,30 | S1810-28 | 3,15 € | |
3,0 | 18 | 70 | 2,0 | 0,50 | S1810-30 | 4,83 € | |
4,0 | 16 | 140 | 2,0 | 1,00 | S1810-32 | 8,28 € | |
(1/8") - 3,2 | 25 | 46 | 2,4 | 0,40 | S1810-33 | 4,20 € | |
4,0 | 32 | 46 | 3,0 | 0,50 | S1810-34 | 6,03 € | |
5,0 | 25 | 93 | 3,0 | 1,00 | S1810-36 | 12,21 € | |
6,0 | 24 | 140 | 3,0 | 1,50 | S1810-37 | 21,82 € | |
5,0 | 50 | 35 | 4,0 | 0,50 | S1810-38 | 7,83 € | |
(1/4") 6,35 | 26 | 140 | (1/8") 3,175 | 1,58 | S1810-39 | 19,11 € | |
6,0 | 36 | 70 | 4,0 | 1,00 | S1810-40 | 11,28 € | |
6,35 | 34 | 56 | 3,96 | 1,19 | S1810-41 | 24,46 € | |
(1/4") - 6,35 | 40 | 64 | (11/64") - 4,35 | 1,00 | S1810-42 | 15,07 € | |
(1/4") 6,35 | 51 | 46 | (3/16") 4,78 | 0,79 | S1810-43 | 16,18 € | |
6,0 | 72 | 28 | 5,0 | 0,50 | S1810-44 | 9,00 € | |
7,0 | 49 | 56 | 5,0 | 1,00 | S1810-46 | 17,32 € | |
7,0 | 98 | 23 | 6,0 | 0,50 | S1810-48 | 10,39 € | |
8,0 | 64 | 46 | 6,0 | 1,00 | S1810-50 | 15,45 € | |
8,0 | 128 | 20 | 7,0 | 0,50 | S1810-52 | 11,84 € | |
9,0 | 81 | 40 | 7,0 | 1,00 | S1810-54 | 25,45 € | |
10 | 80 | 46 | 7,5 | 1,25 | S1810-56 | 35,13 € | |
(3/8") - 9,52 | 120 | 26 | 8,0 | 0,75 | S1810-58 | 21,82 € | |
10,0 | 100 | 35 | 8,0 | 1,00 | S1810-60 | 21,68 € | |
11,0 | 80 | 52 | 8,0 | 1,50 | S1810-61 | 45,75 € | |
12,0 | 72 | 70 | 8,0 | 2,00 | S1810-62 | 56,69 € | |
11,0 | 121 | 31 | 9,0 | 1,00 | S1810-63 | 27,39 € | |
12,0 | 144 | 28 | 10,0 | 1,00 | S1810-64 | 29,78 € | |
12,7 | 102 | 46 | 9,52 | 1,59 | S1810-65 | 41,10 € | |
14,0 | 98 | 56 | 10,0 | 2,00 | S1810-66 | 68,49 € | |
14,0 | 196 | 23 | 12,0 | 1,00 | S1810-68 | 36,50 € | |
16,0 | 128 | 46 | 12,0 | 2,00 | S1810-70 | 90,83 € | |
16,0 | 170 | 32 | 13,0 | 1,50 | S1810-72 | 70,08 € | |
16,0 | 256 | 20 | 14,0 | 1,00 | S1810-74 | 46,29 € | |
18,0 | 324 | 17 | 16,0 | 1,00 | S1810-78 | 54,56 € | |
20,0 | 400 | 16 | 18,0 | 1,00 | S1810-84 | 61,64 € | |
22,0 | 490 | 14 | 20,0 | 1,00 | S1810-88 | 72,59 € |
S1810-01 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
6,14 € | | ||||||||||
S1810-02 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,85 € | | ||||||||||
S1810-04 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
1,64 € | | ||||||||||
S1810-05 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
5,74 € | | ||||||||||
S1810-06 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
1,84 € | | ||||||||||
S1810-08 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,21 € | | ||||||||||
S1810-09 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
3,29 € | | ||||||||||
S1810-10 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,42 € | | ||||||||||
S1810-12 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,07 € | | ||||||||||
S1810-14 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
3,22 € | | ||||||||||
S1810-16 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
6,89 € | | ||||||||||
S1810-18 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,43 € | | ||||||||||
S1810-19 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
4,00 € | | ||||||||||
S1810-20 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
2,79 € | | ||||||||||
S1810-21 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
8,90 € | | ||||||||||
S1810-22 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
4,39 € | | ||||||||||
S1810-23 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
5,99 € | | ||||||||||
S1810-24 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
4,16 € | | ||||||||||
S1810-26 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
6,06 € | | ||||||||||
S1810-28 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
3,15 € | | ||||||||||
S1810-30 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
4,83 € | | ||||||||||
S1810-32 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
8,28 € | | ||||||||||
S1810-33 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
4,20 € | | ||||||||||
S1810-34 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
6,03 € | | ||||||||||
S1810-36 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
12,21 € | | ||||||||||
S1810-37 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
21,82 € | | ||||||||||
S1810-38 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
7,83 € | | ||||||||||
S1810-39 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
19,11 € | | ||||||||||
S1810-40 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
11,28 € | | ||||||||||
S1810-41 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
24,46 € | | ||||||||||
S1810-42 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
15,07 € | | ||||||||||
S1810-43 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
16,18 € | | ||||||||||
S1810-44 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
9,00 € | | ||||||||||
S1810-46 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
17,32 € | | ||||||||||
S1810-48 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
10,39 € | | ||||||||||
S1810-50 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
15,45 € | | ||||||||||
S1810-52 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
11,84 € | | ||||||||||
S1810-54 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
25,45 € | | ||||||||||
S1810-56 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
35,13 € | | ||||||||||
S1810-58 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
21,82 € | | ||||||||||
S1810-60 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
21,68 € | | ||||||||||
S1810-61 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
45,75 € | | ||||||||||
S1810-62 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
56,69 € | | ||||||||||
S1810-63 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
27,39 € | | ||||||||||
S1810-64 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
29,78 € | | ||||||||||
S1810-65 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
41,10 € | | ||||||||||
S1810-66 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
68,49 € | | ||||||||||
S1810-68 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
36,50 € | | ||||||||||
S1810-70 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
90,83 € | | ||||||||||
S1810-72 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
70,08 € | | ||||||||||
S1810-74 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
46,29 € | | ||||||||||
S1810-78 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
54,56 € | | ||||||||||
S1810-84 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
61,64 € | | ||||||||||
S1810-88 - BOLA Schläuche, PTFE | |||||||||||
| |||||||||||
72,59 € | |
Zuletzt angesehen