BOLA Wellschläuche, PFA
Material: | PFA |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Vakuum: | tauglich |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +260°C / |
Transparenz: | transparent |
FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Materialsicherheitsdatenblätter
Nennweite [NW] | Innen-Ø [(A) mm] | Außen-Ø [(B) mm] | Biegeradius (1) [(C) mm] | Druckbelastung [max. bar] | Artikel-Nr. | Preis*/m | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
4,5 | 4,3 | 6,8 | 5 | 1,7 | S1820-01 | 36,08 € | |
8 | 7,7 | 10,7 | 15 | 3,4 | S1820-02 | 43,65 € | |
10 | 9,7 | 13,0 | 18 | 2,8 | S1820-04 | 38,42 € | |
13 | 12,4 | 16,1 | 23 | 2,6 | S1820-06 | 49,71 € | |
14 | 13,7 | 17,8 | 25 | 2,3 | S1820-08 | 71,84 € | |
16 | 15,4 | 19,7 | 28 | 2,3 | S1820-10 | 64,89 € | |
19 | 18,4 | 23,2 | 32 | 2,2 | S1820-14 | 80,44 € | |
21 | 19,8 | 24,8 | 35 | 2,1 | S1820-16 | 98,70 € | |
23 | 23,8 | 28,8 | 40 | 1,2 | S1820-23 | 87,34 € |
S1820-01 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
36,08 € | | ||||||||||
S1820-02 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
43,65 € | | ||||||||||
S1820-04 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
38,42 € | | ||||||||||
S1820-06 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
49,71 € | | ||||||||||
S1820-08 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
71,84 € | | ||||||||||
S1820-10 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
64,89 € | | ||||||||||
S1820-14 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
80,44 € | | ||||||||||
S1820-16 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
98,70 € | | ||||||||||
S1820-23 - BOLA Wellschläuche, PFA | |||||||||||
| |||||||||||
87,34 € | |
Zuletzt angesehen