BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +250°C |
FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Länge [mm] | Ø Welle [mm] | Spann Ø [mm] | Flügelmaße laut Abbildung [A - B - C - D mm] | Passend für [NS] | Passend für [NW] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge wählen und in den Warenkorb legen |
350 | 6 | 4 | 25 - 5 - 2 - 6,3 | 29/32 | - | C598-12 | 145,30 € | |
350 | 6 | 4 | 38 - 8 - 2 - 10 | 45/40 | - | C598-16 | 211,67 € | |
450 | 6 | 4 | 38 - 8 - 2 - 10 | 45/40 | - | C598-18 | 172,49 € | |
600 | 6 | 4 | 38 - 8 - 2 - 10 | 45/40 | - | C598-19 | 179,71 € | |
350 | 10 | 8 | 50 - 10 - 2 - 12,5 | - | 60 | C598-22 | 161,12 € | |
600 | 10 | 8 | 50 - 10 - 2 - 12,5 | - | 60 | C598-26 | 140,05 € | |
350 | 10 | 8 | 75 - 15 - 3 - 18,8 | - | 100 | C598-32 | 377,82 € | |
600 | 10 | 8 | 75 - 15 - 3 - 18,8 | - | 100 | C598-36 | 221,10 € | |
600 | 10 | 8 | 140 - 28 - 4 - 35 | - | 150 | C598-42 | 731,45 € | |
1.000 | 10 | 8 | 140 - 28 - 4 - 35 | - | 150 | C598-46 | 751,71 € | |
1.000 | 10 | 8 | 180 - 36 - 4 - 45 | - | 200 | C598-56 | 941,82 € | |
1.200 | 16 | 14 | 180 - 36 - 4 - 45 | - | 200 | C598-66 | 1.206,53 € |
C598-12 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
145,30 € | | ||||||||||||
C598-16 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
211,67 € | | ||||||||||||
C598-18 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
172,49 € | | ||||||||||||
C598-19 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
179,71 € | | ||||||||||||
C598-22 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
161,12 € | | ||||||||||||
C598-26 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
140,05 € | | ||||||||||||
C598-32 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
377,82 € | | ||||||||||||
C598-36 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
221,10 € | | ||||||||||||
C598-42 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
731,45 € | | ||||||||||||
C598-46 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
751,71 € | | ||||||||||||
C598-56 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
941,82 € | | ||||||||||||
C598-66 - BOLA Scheiben-Rührwellen, PTFE | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.206,53 € | |
Zuletzt angesehen