BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +250°C |
Rührwirkung: | von unten nach oben |
BESTSELLERBestseller:
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt. FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Dieser Artikel ist bei unseren Kunden besonders beliebt. FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
Länge [mm] | Ø Welle [mm] | Spann Ø [mm] | Flügelmaße laut Abbildung [A - B - C mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
450 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C392-28 | 309,81 € | |
600 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C392-34 | 312,65 € | |
800 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C392-40 | 309,48 € | |
1.200 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C392-42 | 331,22 € | |
800 | 16 | 14 | 140 - 26 - 6 | C392-44 | 329,81 € | |
1.000 | 16 | 14 | 140 - 26 - 6 | C392-46 | 351,66 € | |
600 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C392-52 | 370,46 € | |
800 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C392-58 | 584,86 € | |
1.000 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C392-64 | 595,94 € | |
1.200 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C392-70 | 606,21 € | |
1.600 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C392-74 | 484,65 € | |
1.200 | 16 | 14 | 280 - 26 - 8 | C392-80 | 556,00 € | |
1.200 | 16 | 14 | 400 - 26 - 8 | C392-90 | 552,69 € |
C392-28 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
309,81 € | | ||||||||
C392-34 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
312,65 € | | ||||||||
C392-40 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
309,48 € | | ||||||||
C392-42 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
331,22 € | | ||||||||
C392-44 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
329,81 € | | ||||||||
C392-46 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
351,66 € | | ||||||||
C392-52 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
370,46 € | | ||||||||
C392-58 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
584,86 € | | ||||||||
C392-64 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
595,94 € | | ||||||||
C392-70 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
606,21 € | | ||||||||
C392-74 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
484,65 € | | ||||||||
C392-80 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
556,00 € | | ||||||||
C392-90 - BOLA Maxi-Propeller-Rührwellen, PTFE | |||||||||
| |||||||||
552,69 € | |
Zuletzt angesehen