BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE
Material: | PTFE |
Chem. Beständigkeit: | +++ universell |
Temperaturbeständigkeit: | -200°C bis +250°C |
FDA konformFDA konform:
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Die medienberührenden Bauteile sind aus FDA konformen Ausgangsmaterialien hergestellt. Ein entsprechendes Zertifikat wird jeder Lieferung beigefügt.
Technische Informationen
Materialsicherheitsdatenblätter
passend für [ml] | für Schliff [Rundkolben NS] | Blattmaße [mm] | Artikel-Nr. | Preis*/Stück | Menge für Angebot oder Bestellung wählen und in den Warenkorb legen |
100 | 24/29 | 50 x 18 x 3 | C402-07 | 9,46 € | |
100 | 29/32 | 50 x 24 x 3 | C402-09 | 5,83 € | |
250 | 24/29 | 65 x 18 x 3 | C402-14 | 10,91 € | |
250 | 29/32 | 68 x 24 x 3 | C402-16 | 5,83 € | |
500 | 24/29 | 75 x 18 x 3 | C402-19 | 11,28 € | |
500 | 29/32 | 75 x 24 x 3 | C402-21 | 6,83 € | |
1.000 | 29/32 | 90 x 24 x 3 | C402-24 | 16,07 € | |
2.000 | 29/32 | 110 x 24 x 3 | C402-26 | 7,87 € | |
4.000/6.000 | 29/32 | 125 x 24 x 3 | C402-31 | 8,31 € |
C402-07 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
9,46 € | | ||||||
C402-09 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
5,83 € | | ||||||
C402-14 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
10,91 € | | ||||||
C402-16 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
5,83 € | | ||||||
C402-19 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
11,28 € | | ||||||
C402-21 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
6,83 € | | ||||||
C402-24 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
16,07 € | | ||||||
C402-26 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
7,87 € | | ||||||
C402-31 - BOLA Halbmond-Rührblätter, PTFE | |||||||
| |||||||
8,31 € | |
Zuletzt angesehen