Bestseller:
FDA konform:
Sonderkonditionen: PFAGlossarPFAPerflouralkoxy Ihre Vorteile – beim Kauf von BOLA SchläuchenBOLA Flex-Schläuche
Passende Produkte:Material: PFAGlossarPFAPerflouralkoxy
Temperaturbeständigkeit: -270°C bis +260°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Transparenz: transparent
Vakuum: tauglich
Produktbeschreibung
Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich.
Produktvorteile
» flexibel bis hochflexibel
» keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
» porenfrei
» durchscheinend
| Schlauchgröße NW | Anschluss-Stück Innen-Ø | Anschluss-Stück Außen-Ø | Biegeradius (1) mm | Druckbelastung max. bar | Länge m | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 2 | 4 | 5 | 1,7 | 0,5 | S 1822-01 | ab 1,00 Stück 43,98 Euro/Stück | ||
| 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 0,5 | S 1822-02 | ab 1,00 Stück 46,54 Euro/Stück | ||
| 10 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0,5 | S 1822-04 | ab 1,00 Stück 47,92 Euro/Stück | ||
| 13 | 10 | 12 | 23 | 2 | 0,5 | S 1822-06 | ab 1,00 Stück 51,67 Euro/Stück | ||
| 14 | 12 | 14 | 25 | 2 | 0,5 | S 1822-08 | ab 1,00 Stück 55,59 Euro/Stück | ||
| 16 | 14 | 16 | 28 | 2 | 0,5 | S 1822-10 | ab 1,00 Stück 64,78 Euro/Stück | ||
| 19 | 16 | 18 | 32 | 2 | 0,5 | S 1822-14 | ab 1,00 Stück 84,26 Euro/Stück | ||
| 21 | 17,5 | 20 | 35 | 2 | 0,5 | S 1822-16 | ab 1,00 Stück 83,16 Euro/Stück | ||
| 23 | 20,9 | (1") - 25,4 | 40 | 1,2 | 0,5 | S 1822-18 | ab 1,00 Stück 127,01 Euro/Stück | ||
| 4,5 | 2 | 4 | 5 | 1,7 | 1,0 | S 1822-19 | ab 1,00 Stück 54,69 Euro/Stück | ||
| 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 1,0 | S 1822-20 | ab 1,00 Stück 58,42 Euro/Stück | ||
| 10 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1,0 | S 1822-22 | ab 1,00 Stück 60,68 Euro/Stück | ||
| 13 | 10 | 12 | 23 | 2 | 1,0 | S 1822-24 | ab 1,00 Stück 68,30 Euro/Stück | ||
| 14 | 12 | 14 | 25 | 2 | 1,0 | S 1822-26 | ab 1,00 Stück 75,28 Euro/Stück | ||
| 16 | 14 | 16 | 28 | 2 | 1,0 | S 1822-28 | ab 1,00 Stück 85,93 Euro/Stück | ||
| 19 | 16 | 18 | 32 | 2 | 1,0 | S 1822-32 | ab 1,00 Stück 110,44 Euro/Stück | ||
| 21 | 17,5 | 20 | 35 | 2 | 1,0 | S 1822-34 | ab 1,00 Stück 114,39 Euro/Stück | ||
| 23 | 20,9 | (1") - 25,4 | 40 | 1,2 | 1,0 | S 1822-36 | ab 1,00 Stück 160,74 Euro/Stück | ||
| 4,5 | 2 | 4 | 5 | 1,7 | 2,5 | S 1822-52 | ab 1,00 Stück 77,44 Euro/Stück | ||
| 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 2,5 | S 1822-56 | ab 1,00 Stück 85,37 Euro/Stück | ||
| 10 | 8 | 10 | 18 | 2 | 2,5 | S 1822-60 | ab 1,00 Stück 90,71 Euro/Stück | ||
| 13 | 10 | 12 | 23 | 2 | 2,5 | S 1822-64 | ab 1,00 Stück 110,94 Euro/Stück | ||
| 14 | 12 | 14 | 25 | 2 | 2,5 | S 1822-68 | ab 1,00 Stück 130,17 Euro/Stück | ||
| 16 | 14 | 16 | 28 | 2 | 2,5 | S 1822-72 | ab 1,00 Stück 138,59 Euro/Stück | ||
| 19 | 16 | 18 | 32 | 2 | 2,5 | S 1822-76 | ab 1,00 Stück 188,22 Euro/Stück | ||
| 21 | 17,5 | 20 | 35 | 2 | 2,5 | S 1822-80 | ab 1,00 Stück 220,77 Euro/Stück | ||
| 23 | 20,9 | (1") - 25,4 | 40 | 1,2 | 2,5 | S 1822-84 | ab 1,00 Stück 256,20 Euro/Stück | ||
| 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 0,25 | S 1822-92 | ab 1,00 Stück 30,34 Euro/Stück | ||
| 10 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0,25 | S 1822-93 | ab 1,00 Stück 31,30 Euro/Stück | ||
| 13 | 10 | 12 | 23 | 2 | 0,25 | S 1822-94 | ab 1,00 Stück 34,34 Euro/Stück | ||
| 19 | 16 | 18 | 32 | 2 | 0,25 | S 1822-98 | ab 1,00 Stück 67,32 Euro/Stück |
Anwendungen
» ideal für Verbindungen bei Vibrationen
» kleine Biegeradien möglich
» zur Kompensation von thermisch bedingten Längenausdehnungen
» zum Umfüllen von Flüssigkeiten durch unproblematisches Handling
(1) Biegeradius: minimaler Biegeradius bei Raumtemperatur 23 °C in mm
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.