PFAGlossarPFAPerflouralkoxy Typische Anwendungsgebiete – für Schläuche aus Fluorkunststoffen (PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen, PFAGlossarPFAPerflouralkoxy, FEPGlossarFEPPerfluorethylenpropylen-Copolymer)BOLA Flex-SchläucheTypische Anwendungsgebiete – für Schläuche aus Fluorkunststoffen (PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen, PFAGlossarPFAPerflouralkoxy, FEPGlossarFEPPerfluorethylenpropylen-Copolymer)Typische Anwendungsgebiete für Rührwellen aus FluorkunststoffenTypische Anwendungsgebiete für Magnetrührstäbe aus PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen
Passende Produkte:Material: PFAGlossarPFAPerflouralkoxy
Temperaturbeständigkeit: -270°C bis +260°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Transparenz: transparent
Vakuum: tauglich
Produktbeschreibung
Kreisförmige, konzentrisch um die Längsachse angeordnete Wellen. Problemlos mit einem Schlauchabschneider ablängbar.
Produktvorteile
» flexibel bis hochflexibel
» keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
» porenfrei
» durchscheinend
» strahlungs- und witterungsbeständig
» nahezu universell chemisch resistent
| Nennweite NW | Innen-Ø (A) mm | Außen-Ø (B) mm | Biegeradius (1) (C) mm | Druckbelastung max. bar | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 4,3 | 6,8 | 5 | 1,7 | S 1820-01 | ab 1,00 m 32,27 Euro/m ab 10,00 m 25,87 Euro/m | ||
| 8 | 7,7 | 10,7 | 15 | 3,4 | S 1820-02 | ab 1,00 m 38,76 Euro/m ab 10,00 m 24,19 Euro/m | ||
| 10 | 9,7 | 13,0 | 18 | 2,8 | S 1820-04 | ab 1,00 m 41,72 Euro/m ab 10,00 m 30,70 Euro/m | ||
| 13 | 12,4 | 16,1 | 23 | 2,6 | S 1820-06 | ab 1,00 m 54,27 Euro/m ab 10,00 m 37,26 Euro/m | ||
| 14 | 13,7 | 17,8 | 25 | 2,3 | S 1820-08 | ab 1,00 m 64,29 Euro/m ab 10,00 m 44,13 Euro/m | ||
| 16 | 15,4 | 19,7 | 28 | 2,3 | S 1820-10 | ab 1,00 m 69,07 Euro/m ab 10,00 m 47,45 Euro/m | ||
| 19 | 18,4 | 23,2 | 32 | 2,2 | S 1820-14 | ab 1,00 m 85,28 Euro/m ab 5,00 m 58,58 Euro/m | ||
| 21 | 19,8 | 24,8 | 35 | 2,1 | S 1820-16 | ab 1,00 m 88,17 Euro/m ab 5,00 m 62,75 Euro/m | ||
| 23 | 23,8 | 28,8 | 40 | 1,2 | S 1820-23 | ab 1,00 m 92,77 Euro/m ab 10,00 m 69,67 Euro/m |
Anwendungen
Perfekt als Leitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase.
(1) Biegeradius: minimaler Biegeradius bei Raumtemperatur 23 °C in mm
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.