PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen Rührwellen reduziertem SpanndurchmesserOft gefragt: Warum wir keine Rührwellen beschichten.
Passende Produkte:Material: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Produktbeschreibung
Mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen überzogene Edelstahlwelle, gerades Rührblatt komplett aus PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen in Berührung kommt.
Anwendungen
Tangentiale Strömung mit geringen Turbulenzen, das Rührgut wird schonend durchmischt.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8 | 6,5 | 90 - 20 - 5 | C 381-04 | ab 1,00 Stück 133,84 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 90 - 20 - 5 | C 381-06 | ab 1,00 Stück 133,82 Euro/Stück | ||
| 450 | 10 | 8,0 | 120 - 30 - 5 | C 381-08 | ab 1,00 Stück 175,49 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 120 - 30 - 5 | C 381-10 | ab 1,00 Stück 150,03 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 120 - 30 - 5 | C 381-12 | ab 1,00 Stück 153,42 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 150 - 50 - 5 | C 381-18 | ab 1,00 Stück 396,92 Euro/Stück |
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.