Bestseller:
FDA konform: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen Rührwellen - was Sie darüber wissen solltenZusatzflügel
Passende Produkte:Material: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Rührwirkung: von unten nach oben
Produktbeschreibung
Mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen überzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen mit drei um 45° geneigten Flügeln in runder oder eckiger Form. Universelle che-mische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen in Berührung kommt.
Anwendungen
Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, gute axiale Strömung mit geringen Scherkräften.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 250 | 6 | 4 | 50 - 18 - 1,5 | C 378-04 | ab 1,00 Stück 114,07 Euro/Stück | |
| A | 350 | 6 | 4 | 50 - 18 - 1,5 | C 378-06 | ab 1,00 Stück 104,04 Euro/Stück | |
| A | 450 | 6 | 4 | 50 - 18 - 1,5 | C 378-08 | ab 1,00 Stück 102,47 Euro/Stück | |
| B | 350 | 8 | 6,5 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-12 | ab 1,00 Stück 115,81 Euro/Stück | |
| B | 450 | 8 | 6,5 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-14 | ab 1,00 Stück 118,88 Euro/Stück | |
| B | 600 | 8 | 6,5 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-16 | ab 1,00 Stück 129,51 Euro/Stück | |
| B | 450 | 10 | 8,0 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-18 | ab 1,00 Stück 129,22 Euro/Stück | |
| B | 600 | 10 | 8,0 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-20 | ab 1,00 Stück 132,13 Euro/Stück | |
| B | 800 | 10 | 8,0 | 75 - 18 - 3,0 | C 378-22 | ab 1,00 Stück 136,48 Euro/Stück |
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.