Bestseller:
FDA conform: PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene What you should know about Stirrer ShaftsStirrer Blades
Suitable products:Material: PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene
Temperature resistance: from -200°C to +250°C
Chemical resistance: +++ universal
Stirring effect: bottom-up
Product description
PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene -jacketed stainless steel shaft, propeller completely made of PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene with three 45° angled blades. Universal chemical resistance since the product is only exposed to PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene .
Applications
The product is sucked bottom-up, very good axial flow with low local shear force.
| Length mm | Shaft dia. mm | Chucking dia. mm | Dimensions according to drawing A - B - C mm | Cat.-No. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C 392-28 | 1,00 and more: 233,07 Euro per piece | ||
| 600 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C 392-34 | 1,00 and more: 236,87 Euro per piece | ||
| 800 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C 392-40 | 1,00 and more: 239,77 Euro per piece | ||
| 1.200 | 10 | 8 | 140 - 20 - 4 | C 392-42 | 1,00 and more: 252,18 Euro per piece | ||
| 800 | 16 | 14 | 140 - 26 - 6 | C 392-44 | 1,00 and more: 268,24 Euro per piece | ||
| 1.000 | 16 | 14 | 140 - 26 - 6 | C 392-46 | 1,00 and more: 284,84 Euro per piece | ||
| 600 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C 392-52 | 1,00 and more: 292,61 Euro per piece | ||
| 800 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C 392-58 | 1,00 and more: 471,79 Euro per piece | ||
| 1.000 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C 392-64 | 1,00 and more: 480,20 Euro per piece | ||
| 1.200 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C 392-70 | 1,00 and more: 488,62 Euro per piece | ||
| 1.600 | 16 | 14 | 200 - 26 - 6 | C 392-74 | 1,00 and more: 387,44 Euro per piece | ||
| 1.200 | 16 | 14 | 280 - 26 - 8 | C 392-80 | 1,00 and more: 421,24 Euro per piece | ||
| 1.600 | 16 | 14 | 280 - 26 - 8 | C 392-84 | 1,00 and more: 433,00 Euro per piece | ||
| 1.200 | 16 | 14 | 400 - 26 - 8 | C 392-90 | 1,00 and more: 426,13 Euro per piece | ||
| 1.600 | 16 | 14 | 400 - 26 - 8 | C 392-94 | 1,00 and more: 437,85 Euro per piece |
Thank you for adding your comments. Simply fill in this form. Your contribution will be published on our website immediately.