Bestseller:
FDA konform:
Sonderkonditionen: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen Ihre Vorteile – beim Kauf von BOLA SchläuchenAuswahl der Schlauchstärke
Passende Produkte:Material: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +260°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Produktbeschreibung
Durchscheinend bis milchig weiß.
Produktvorteile
» nahezu universell chemisch resistent
» frei von extrahierbaren Stoffen
» physiologisch unbedenklich
» antiadhäsive Oberfläche
» sehr gutes Gleitvermögen
» sehr gute dielektrische Eigenschaften
» Biokompatibilität zertifiziert nach USP Klasse VI
» flammhemmend nach UL94V0
» Sauerstoffgrenzindex über 95
» strahlungs- und witterungsbeständig
» mit ETO und im Autoklaven sterilisierbarGlossarsterilisierbar sind Gegenstände, die durch Erhitzen oder chemische Stoffe von sämtlichen Mikroorganismen jedes Entwicklungsstadiums befreit werden können. Alle BOLA Gefäße aus PTFE, FEP und PFA sind sterilisierbar bis 121 °C.
| Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius (1) mm | Platzdruck (2) bar | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | (1/16") - 1,6 | 0,70 | 6 | 960 | S 1810-01 | ab 5,00 m 6,86 Euro/m ab 10,00 m 4,41 Euro/m | ||
| 0,2 | 0,4 | 0,10 | 2 | 960 | S 1810-02 | ab 10,00 m 1,68 Euro/m ab 25,00 m 1,08 Euro/m | ||
| 0,3 | 0,6 | 0,15 | 3 | 140 | S 1810-04 | ab 10,00 m 3,64 Euro/m ab 25,00 m 2,34 Euro/m | ||
| 0,3 | (1/16") - 1,6 | 0,65 | 4 | 606 | S 1810-05 | ab 10,00 m 6,30 Euro/m ab 25,00 m 3,15 Euro/m | ||
| 0,4 | 0,9 | 0,25 | 3 | 175 | S 1810-06 | ab 10,00 m 1,82 Euro/m ab 25,00 m 1,04 Euro/m | ||
| 0,5 | 1,0 | 0,25 | 4 | 140 | S 1810-08 | ab 10,00 m 1,68 Euro/m ab 25,00 m 1,08 Euro/m | ||
| 0,5 | (1/16") - 1,6 | 0,55 | 5 | 308 | S 1810-09 | ab 10,00 m 3,40 Euro/m ab 25,00 m 2,04 Euro/m | ||
| (1/32") - 0,8 | (1/16") - 1,6 | 0,40 | 7 | 140 | S 1810-10 | ab 10,00 m 2,70 Euro/m ab 25,00 m 1,35 Euro/m | ||
| 1,0 | (1/16") - 1,6 | 0,30 | 8 | 84 | S 1810-12 | ab 10,00 m 2,10 Euro/m ab 25,00 m 1,05 Euro/m | ||
| 1,0 | 2,0 | 0,50 | 8 | 140 | S 1810-14 | ab 10,00 m 3,40 Euro/m ab 25,00 m 1,70 Euro/m | ||
| 1,0 | 3,0 | 1,00 | 9 | 280 | S 1810-16 | ab 10,00 m 7,40 Euro/m ab 25,00 m 4,44 Euro/m | ||
| 1,2 | 1,8 | 0,30 | 8 | 70 | S 1810-18 | ab 10,00 m 2,50 Euro/m ab 25,00 m 1,75 Euro/m | ||
| 1,4 | 2,2 | 0,40 | 12 | 80 | S 1810-19 | ab 10,00 m 4,50 Euro/m ab 25,00 m 3,15 Euro/m | ||
| 1,5 | 2,1 | 0,30 | 14 | 56 | S 1810-20 | ab 10,00 m 2,60 Euro/m ab 25,00 m 1,82 Euro/m | ||
| 1,5 | 3,5 | 1,00 | 12 | 186 | S 1810-21 | ab 10,00 m 9,00 Euro/m ab 25,00 m 4,50 Euro/m | ||
| 1,5 | 2,5 | 0,50 | 13 | 93 | S 1810-22 | ab 10,00 m 4,00 Euro/m ab 25,00 m 2,40 Euro/m | ||
| 1,5 | 3,0 | 0,75 | 12 | 140 | S 1810-23 | ab 10,00 m 6,20 Euro/m ab 25,00 m 3,72 Euro/m | ||
| (1/16") - 1,6 | 2,4 | 0,40 | 14 | 70 | S 1810-24 | ab 10,00 m 4,10 Euro/m ab 25,00 m 2,05 Euro/m | ||
| (1/16") - 1,6 | (1/8") - 3,2 | 0,80 | 13 | 140 | S 1810-26 | ab 10,00 m 6,90 Euro/m ab 25,00 m 4,14 Euro/m | ||
| 1,9 | 2,5 | 0,30 | 20 | 44 | S 1810-28 | ab 10,00 m 4,20 Euro/m ab 25,00 m 2,10 Euro/m | ||
| 2,0 | 3,0 | 0,50 | 18 | 70 | S 1810-30 | ab 10,00 m 5,20 Euro/m ab 25,00 m 3,12 Euro/m | ||
| 2,0 | 4,0 | 1,00 | 16 | 140 | S 1810-32 | ab 10,00 m 8,50 Euro/m ab 25,00 m 4,25 Euro/m | ||
| 2,4 | (1/8") - 3,2 | 0,40 | 25 | 46 | S 1810-33 | ab 10,00 m 7,90 Euro/m ab 25,00 m 3,95 Euro/m | ||
| 3,0 | 4,0 | 0,50 | 32 | 46 | S 1810-34 | ab 10,00 m 5,80 Euro/m ab 25,00 m 2,90 Euro/m | ||
| 3,0 | 5,0 | 1,00 | 25 | 93 | S 1810-36 | ab 3,00 m 14,40 Euro/m ab 10,00 m 7,20 Euro/m | ||
| 3,0 | 6,0 | 1,50 | 24 | 140 | S 1810-37 | ab 3,00 m 25,70 Euro/m ab 10,00 m 12,85 Euro/m | ||
| 4,0 | 5,0 | 0,50 | 50 | 35 | S 1810-38 | ab 3,00 m 7,70 Euro/m ab 10,00 m 3,85 Euro/m | ||
| 4,0 | 6,0 | 1,00 | 36 | 70 | S 1810-40 | ab 3,00 m 12,20 Euro/m ab 10,00 m 7,08 Euro/m | ||
| (11/64") - 4,35 | (1/4") - 6,35 | 1,00 | 40 | 64 | S 1810-42 | ab 3,00 m 15,00 Euro/m ab 10,00 m 7,50 Euro/m | ||
| 5,0 | 6,0 | 0,50 | 72 | 28 | S 1810-44 | ab 3,00 m 10,60 Euro/m ab 10,00 m 6,36 Euro/m | ||
| 5,0 | 7,0 | 1,00 | 49 | 56 | S 1810-46 | ab 3,00 m 16,00 Euro/m ab 10,00 m 8,80 Euro/m | ||
| 6,0 | 7,0 | 0,50 | 98 | 23 | S 1810-48 | ab 3,00 m 12,80 Euro/m ab 10,00 m 6,40 Euro/m | ||
| 6,0 | 8,0 | 1,00 | 64 | 46 | S 1810-50 | ab 3,00 m 17,50 Euro/m ab 10,00 m 9,63 Euro/m | ||
| 7,0 | 8,0 | 0,50 | 128 | 20 | S 1810-52 | ab 3,00 m 12,30 Euro/m ab 10,00 m 6,15 Euro/m | ||
| 7,0 | 9,0 | 1,00 | 81 | 40 | S 1810-54 | ab 1,00 m 29,60 Euro/m ab 10,00 m 14,80 Euro/m | ||
| 7,5 | 10 | 1,25 | 80 | 46 | S 1810-56 | ab 1,00 m 41,20 Euro/m ab 10,00 m 20,60 Euro/m | ||
| 8,0 | (3/8") - 9,52 | 0,75 | 120 | 26 | S 1810-58 | ab 3,00 m 21,00 Euro/m ab 10,00 m 10,50 Euro/m | ||
| 8,0 | 10,0 | 1,00 | 100 | 35 | S 1810-60 | ab 1,00 m 22,00 Euro/m ab 10,00 m 13,20 Euro/m | ||
| 8,0 | 11,0 | 1,50 | 80 | 52 | S 1810-61 | ab 1,00 m 53,60 Euro/m ab 10,00 m 26,80 Euro/m | ||
| 8,0 | 12,0 | 2,00 | 72 | 70 | S 1810-62 | ab 1,00 m 44,80 Euro/m ab 10,00 m 28,00 Euro/m | ||
| 9,0 | 11,0 | 1,00 | 121 | 31 | S 1810-63 | ab 1,00 m 29,70 Euro/m ab 10,00 m 14,85 Euro/m | ||
| 10,0 | 12,0 | 1,00 | 144 | 28 | S 1810-64 | ab 1,00 m 29,00 Euro/m ab 10,00 m 17,40 Euro/m | ||
| 10,0 | 14,0 | 2,00 | 98 | 56 | S 1810-66 | ab 1,00 m 72,48 Euro/m ab 10,00 m 45,30 Euro/m | ||
| 12,0 | 14,0 | 1,00 | 196 | 23 | S 1810-68 | ab 1,00 m 29,20 Euro/m ab 10,00 m 18,25 Euro/m | ||
| 12,0 | 16,0 | 2,00 | 128 | 46 | S 1810-70 | ab 1,00 m 84,96 Euro/m ab 10,00 m 53,10 Euro/m | ||
| 13,0 | 16,0 | 1,50 | 170 | 32 | S 1810-72 | ab 1,00 m 65,60 Euro/m ab 10,00 m 41,00 Euro/m | ||
| 14,0 | 16,0 | 1,00 | 256 | 20 | S 1810-74 | ab 1,00 m 43,44 Euro/m ab 10,00 m 27,15 Euro/m | ||
| 16,0 | 18,0 | 1,00 | 324 | 17 | S 1810-78 | ab 1,00 m 51,20 Euro/m ab 10,00 m 32,00 Euro/m | ||
| 18,0 | 20,0 | 1,00 | 400 | 16 | S 1810-84 | ab 1,00 m 47,20 Euro/m ab 10,00 m 29,50 Euro/m | ||
| 20,0 | 22,0 | 1,00 | 490 | 14 | S 1810-88 | ab 1,00 m 56,80 Euro/m ab 10,00 m 35,50 Euro/m |
Anwendungen
Perfekt als Leitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase.
(1) Biegeradius: minimaler Biegeradius bei Raumtemperatur 23 °C in mm
(2) Platzdruck: rechnerischer Wert in bar bei Raumtemperatur 23 °C. Es wird empfohlen, den maximalen Betriebsdruck auf 25 % des Platzdrucks zu begrenzen. Bei höherer Temperatur ist dieser Wert mit dem Abminderungsfaktor zu multiplizieren. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, zu überprüfen, ob die eingesetzten Schläuche die jeweiligen Anforderungen erfüllen.
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.
Zum Herstellen der Wendel wickelt man den Draht in engen Windungen um einen geigneten Stab.
Der Aussendurchmesser der Wendel sollte etwas kleiner sein als der Innendurchmesser des Schlauches.
Zum Biegen führt man die Wendel in den Schlauch erhitzt in an der zu biegenden Stelle, bringt ihn in Form und kühlt mit Wasser ab.