PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen Rührwellen - was Sie darüber wissen solltenZusatzflügel
Passende Produkte:Material: PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Rührwirkung: von unten nach oben
Produktbeschreibung
Mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFEGlossarPTFEPolytetrafluorethylen in Berührung kommt.
Anwendungen
Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, sehr gute axiale Strömung mit geringen Scherkräften.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8 | 6 | 80 - 18 - 4 | C 379-02 | ab 1,00 Stück 141,23 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6 | 80 - 18 - 4 | C 379-04 | ab 1,00 Stück 143,48 Euro/Stück | ||
| 800 | 8 | 6 | 80 - 18 - 4 | C 379-06 | ab 1,00 Stück 146,51 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8 | 110 - 20 - 5 | C 379-08 | ab 1,00 Stück 160,60 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8 | 110 - 20 - 5 | C 379-10 | ab 1,00 Stück 177,20 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 10 | 8 | 110 - 20 - 5 | C 379-12 | ab 1,00 Stück 180,84 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14 | 140 - 25 - 12 | C 379-18 | ab 1,00 Stück 342,22 Euro/Stück |
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.