PFAGlossarPFAPerflouralkoxy Kunststoffe in der MikrowelleDruckbeständigkeit von Flaschen
Passende Produkte:Material: PFAGlossarPFAPerflouralkoxy
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Vakuum: tauglich
Transparenz: transparent
Produktbeschreibung
Transparent, porenfrei, zentraler Mittelschliff NS 29/32 und seitliche Schliffhälse. Bedingt vakuumgeignet z.B. bei 30 mbar und 50°C.
| Inhalt ml | Gesamthöhe mm | Kugel-Ø mm | Seitenhälse NS | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 117 | 67 | 1 x 14/23 | A 155-12 | ab 1,00 Stück 262,61 Euro/Stück | |
| A | 250 | 149 | 88 | 1 x 29/32 | A 155-20 | ab 1,00 Stück 355,70 Euro/Stück | |
| A | 500 | 177 | 107 | 1 x 29/32 | A 155-36 | ab 1,00 Stück 423,55 Euro/Stück | |
| B | 100 | 117 | 67 | 2 x 14/23 | A 156-12 | ab 1,00 Stück 357,09 Euro/Stück | |
| B | 250 | 149 | 88 | 2 x 29/32 | A 156-20 | ab 1,00 Stück 525,67 Euro/Stück | |
| B | 500 | 177 | 107 | 2 x 29/32 | A 156-36 | ab 1,00 Stück 593,52 Euro/Stück |
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.