PTFE Rührwellen - was Sie darüber wissen solltenZusatzflügel
Passende Produkte:Material: PTFE
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Produktbeschreibung
Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle mit zugeschweißtem unteren Ende. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt.
Anwendungen
Ideal als Basisrührwelle zum Bestücken mit BOLA Zusatz-Rührflügeln, die in Höhe und Drehrichtung auf der Welle frei positioniert werden können.Die Solo-Rührwellen können auch als Rührstab zum manuellen Rühren von Medien verwendet werden.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 6,5 | C 472-08 | ab 1,00 Stück 53,88 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | C 472-20 | ab 1,00 Stück 56,23 Euro/Stück | ||
| 350 | 10 | 8,0 | C 474-08 | ab 1,00 Stück 57,34 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | C 474-20 | ab 1,00 Stück 60,98 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | C 474-30 | ab 1,00 Stück 68,85 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 10 | 8,0 | C 474-34 | ab 1,00 Stück 74,63 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 10 | 8,0 | C 474-40 | ab 1,00 Stück 88,11 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 16 | 14,0 | C 476-40 | ab 1,00 Stück 117,25 Euro/Stück | ||
| 1.600 | 16 | 14,0 | C 476-60 | ab 1,00 Stück 155,56 Euro/Stück |
URL dieser Seite: http://www.bola.de/nc/de/produkte/ruehren-und-mischen/details/kapitel/10/kategorie/80/num/C__472_74_76/y/108/x/C__472_74_76/ext/detail.html
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.