Bestseller:
FDA konform: PTFE Rührwellen - was Sie darüber wissen solltenPassender Rührwellen – Spanndurchmesser:
Passende Produkte:Material: PTFE
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Produktbeschreibung
Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt.
Anwendungen
Starke, tangentiale Strömung mit hoher Scherrate im Wandbereich, verrin-gerte Ablagerungen an der Gefäßwand. Ideal zum Rühren von zähflüssigen Medien.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 6,5 | 40 - 35 - 20 - 26 | C 384-01 | ab 1,00 Stück 105,72 Euro/Stück | ||
| 350 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-02 | ab 1,00 Stück 116,94 Euro/Stück | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-04 | ab 1,00 Stück 132,36 Euro/Stück | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-06 | ab 1,00 Stück 128,76 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-08 | ab 1,00 Stück 138,08 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-10 | ab 1,00 Stück 145,24 Euro/Stück | ||
| 350 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-16 | ab 1,00 Stück 134,34 Euro/Stück | ||
| 450 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-17 | ab 1,00 Stück 136,21 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-24 | ab 1,00 Stück 160,72 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-28 | ab 1,00 Stück 190,30 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-32 | ab 1,00 Stück 194,07 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-40 | ab 1,00 Stück 205,79 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-44 | ab 1,00 Stück 175,40 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-48 | ab 1,00 Stück 217,95 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-50 | ab 1,00 Stück 298,55 Euro/Stück | ||
| 800 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-52 | ab 1,00 Stück 306,82 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-58 | ab 1,00 Stück 317,75 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-64 | ab 1,00 Stück 328,66 Euro/Stück |
URL dieser Seite: http://www.bola.de/nc/de/produkte/ruehren-und-mischen/details/kapitel/10/kategorie/80/num/C__384_00/y/108/x/C__384_00/ext/detail.html
Schön, dass Sie diesen Artikel kommentieren möchten. Füllen Sie dazu einfach dieses Formular aus. Ihr Beitrag wird dann sofort auf unserer Website veröffentlicht.