PTFE Rührwellen - was Sie darüber wissen solltenPassender Rührwellen – Spanndurchmesser:
Passende Produkte:Material: PTFE
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Produktbeschreibung
Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt.
Anwendungen
Starke, tangentiale Strömung mit hoher Scherrate im Wandbereich, verrin-gerte Ablagerungen an der Gefäßwand. Ideal zum Rühren von zähflüssigen Medien.
| Länge mm | Ø Welle mm | Spann Ø mm | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm | Artikel-Nr. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 6,5 | 40 - 35 - 20 - 26 | C 384-01 | ab 1,00 Stück 91,97 Euro/Stück | ||
| 350 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-02 | ab 1,00 Stück 101,73 Euro/Stück | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-04 | ab 1,00 Stück 115,15 Euro/Stück | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-06 | ab 1,00 Stück 112,01 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-08 | ab 1,00 Stück 120,12 Euro/Stück | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-10 | ab 1,00 Stück 126,35 Euro/Stück | ||
| 350 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-16 | ab 1,00 Stück 116,87 Euro/Stück | ||
| 450 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-17 | ab 1,00 Stück 118,50 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-24 | ab 1,00 Stück 139,82 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-28 | ab 1,00 Stück 165,55 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-32 | ab 1,00 Stück 168,83 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-40 | ab 1,00 Stück 179,02 Euro/Stück | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-44 | ab 1,00 Stück 152,58 Euro/Stück | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-48 | ab 1,00 Stück 189,61 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-50 | ab 1,00 Stück 259,72 Euro/Stück | ||
| 800 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-52 | ab 1,00 Stück 266,92 Euro/Stück | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-58 | ab 1,00 Stück 276,42 Euro/Stück | ||
| 1.200 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-64 | ab 1,00 Stück 285,91 Euro/Stück |
URL dieser Seite: http://www.bola.de/nc/de/produkte/ruehren-und-mischen/details/kapitel/10/kategorie/80/num/C__384_00/ext/detail.html