Bestseller:
FDA conform: PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene What you should know about Stirrer ShaftsSuitable chucking diameter of stirrer shafts
Suitable products:Material: PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene
Temperature resistance: from -200°C to +250°C
Chemical resistance: +++ universal
Product description
PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene -jacketed stainless steel shaft, u-shaped stirrer blade completely made of PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene . Universal chemical resistance since the product is only exposed to PTFEGlossaryPTFE Polytetrafluoroethylene .
Applications
Strong, tangential flow with high shear rate in the margin area, little sediments on the wall of the vessel. Ideal for mixing viscous liquids.
| Length mm | Shaft dia. mm | Chucking dia. mm | Dimensions according to drawing A - B - C - D mm | Cat.-No. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 6,5 | 40 - 35 - 20 - 26 | C 384-01 | 1,00 and more: 105,72 Euro per piece | ||
| 350 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-02 | 1,00 and more: 116,94 Euro per piece | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | C 384-04 | 1,00 and more: 132,36 Euro per piece | ||
| 450 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-06 | 1,00 and more: 128,76 Euro per piece | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-08 | 1,00 and more: 138,08 Euro per piece | ||
| 600 | 8 | 6,5 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-10 | 1,00 and more: 145,24 Euro per piece | ||
| 350 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-16 | 1,00 and more: 134,34 Euro per piece | ||
| 450 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | C 384-17 | 1,00 and more: 136,21 Euro per piece | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-24 | 1,00 and more: 160,72 Euro per piece | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-28 | 1,00 and more: 190,30 Euro per piece | ||
| 1.000 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-32 | 1,00 and more: 194,07 Euro per piece | ||
| 1.200 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | C 384-40 | 1,00 and more: 205,79 Euro per piece | ||
| 600 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-44 | 1,00 and more: 175,40 Euro per piece | ||
| 800 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-48 | 1,00 and more: 217,95 Euro per piece | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | C 384-50 | 1,00 and more: 298,55 Euro per piece | ||
| 800 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-52 | 1,00 and more: 306,82 Euro per piece | ||
| 1.000 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-58 | 1,00 and more: 317,75 Euro per piece | ||
| 1.200 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | C 384-64 | 1,00 and more: 328,66 Euro per piece |
Thank you for adding your comments. Simply fill in this form. Your contribution will be published on our website immediately.